Групповая загрузка данных скважин
Инструмент для загрузки набора информации скважин с произвольным форматом исходных данных. Пользователь должен описать структуруисточника данных и указать связь между источником данных и объектами в базу данных
Источники данных
Источниками данных служат файлы, содержащие одну или несколько таблиц данных. Поддерживается работа с файлами Excel, Access, DBF, текст с разделителями.
Меню "Источники данных"
| Кнопка | Краткое описание | Описание действия |
|---|---|---|
| Добавить | Создать источник данных для загрузки | |
| Удалить | Удалить источник данных для загрузки | |
| Редактировать | Редактировать источник данных для загрузки |
Скважины
- Редактировать структуру базы данных скважин
- Указать проекцию базы данных скважин
- Выбрать источник данных, содержащий инклинометрию
- Выбрать источник данных (столбец источник) и поле в источнике данных для параметров скважины
- Информация о скважине в виде "ключ - значение"
| Кнопка | Краткое описание | Описание действия |
|---|---|---|
| Добавить | Создать запись информации в скважину | |
| Удалить | Удалить запись информации в скважине | |
| Редактировать | Редактировать запись информации в скважине |
6. Файлы, привязанные к скважине
| Кнопка | Краткое описание | Описание действия |
|---|---|---|
| Добавить | Создать запись информации в скважину | |
| Удалить | Удалить запись информации в скважине | |
| Редактировать | Редактировать запись информации в скважине |
Слои
Меню "Слои"
| Кнопка | Краткое описание | Описание действия |
|---|---|---|
| Добавить | Создать описание слоя для загрузки | |
| Удалить | Удалить описание слоя для загрузки | |
| Редактировать | Редактировать описание слоя для загрузки |


